商品介紹
| 型 號 | 齒輪比 | 煞車力 | 自重(g) | 線容量PE(号-m) | 培林數 | 本体価格 |
| 300PG RIGHT | 4.8 | 8 | 350 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 11 | 61,300円 |
| 301PG LEFT | 4.8 | 8 | 350 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 11 | 61,300円 |
| 300HG RIGHT | 6.2 | 7.5 | 355 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 11 | 61,300円 |
| 301HG LEFT | 6.2 | 7.5 | 355 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 11 | 61,300円 |
| 300XG RIGHT | 7.5 | 7 | 355 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 11 | 61,300円 |
| 301XG LEFT | 7.5 | 7 | 355 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 11 | 61,300円 |















