商品介紹
| 產品碼 | 品 名 | 齒比 | 自重 | 實用煞車力 | 最大煞車力 | 培林數 | 線容量尼龍-號 | 尼龍(lb-m) | 日幣 |
| 047946 | C2000S | 5.1 | 180 | 2 | 3 | 6 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 19,500円 |
| 047953 | C2000SHG | 6 | 180 | 2 | 3 | 6 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 19,500円 |
| 047960 | C2500SHG | 6 | 180 | 2 | 3 | 6 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 19,500円 |
| 047977 | 2500 | 5.1 | 215 | 3.5 | 9 | 6 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 20,000円 |
| 047984 | 2500SHG | 5.8 | 210 | 2.5 | 4 | 6 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 20,000円 |
| 047991 | C3000 | 5.1 | 220 | 3.5 | 9 | 6 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 20,000円 |
| 048004 | C3000HG | 5.8 | 220 | 3.5 | 9 | 6 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 20,000円 |
| 048011 | C3000XG | 6.4 | 220 | 3.5 | 9 | 6 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 20,000円 |
| 048028 | 4000 | 5.3 | 265 | 6 | 11 | 6 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 22,500円 |
| 048035 | 4000XG | 6.2 | 265 | 6 | 11 | 6 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 22,500円 |
| 048042 | C5000XG | 6.2 | 275 | 6 | 11 | 6 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 23,500円 |


















