商品介紹
| 型 號 | 齒輪比 | 自重g | 拖曳力Kg | 煞車力Kg | 培林數 | 線 容 量(m) |
| 4000HG | 5.8 | 300 | 6 | 11 | 6 | 3.5-170, 4-150, 5-125 |
| 4000XG | 6.2 | 300 | 6 | 11 | 6 | 3.5-170, 4-150, 5-125 |
| 5000PG | 4.6 | 430 | 6 | 12 | 6 | 4-200, 5-150, 6-130 |
| 5000XG | 6.2 | 430 | 6 | 12 | 6 | 4-200, 5-150, 6-130 |
| 6000PG | 4.6 | 440 | 7 | 12 | 6 | 4-240, 5-190, 6-160 |
| 6000HG | 5.7 | 440 | 7 | 12 | 6 | 4-240, 5-190, 6-160 |
| 6000XG | 6.2 | 440 | 7 | 12 | 6 | 4-240, 5-190, 6-160 |
| 8000PG | 4.9 | 650 | 9 | 13 | 6 | 5-275, 6-230, 8-160 |
| 8000HG | 5.6 | 645 | 9 | 13 | 6 | 5-275, 6-230, 8-160 |
| 10000HG | 5.6 | 660 | 9 | 13 | 6 | 6-300, 8-210, 10-160 |
| 14000XG | 6.2 | 700 | 9 | 15 | 6 | 10-195, 12-155, 14-140 |

















