21 TWINPOWER SW 系列

NT$11,000NT$14,500

清除
貨號: 不提供 分類:

商品介紹

產品碼 型  號 齒輪比 自重g 拖曳力Kg 煞車力Kg 培林數 線 容 量
042217 4000XG 6.2 350 7          11         9  3.5-170, 4-150, 5-125 
042224 5000HG 5.7 415 8          13       10  4-200, 5-150, 6-130 
042231 5000XG 6.2 415 8          13       10  4-200, 5-150, 6-130 
042248 6000PG 4.6 420 8          13       10  4-200, 5-150, 6-130 
042255 6000HG 5.7 420 8          13       10  4-200, 5-150, 6-130 
042262 6000XG 6.2 420 8          13       10  4-200, 5-150, 6-130 
042279 8000PG 4.9 615 14          25       10  4-240, 5-190, 6-160 
042286 8000HG 5.6 615 14          25       10  4-240, 5-190, 6-160 
042293 10000PG 4.9 655 14          25       10  4-240, 5-190, 6-160 
042309 10000HG 5.6 655 14          25       10  4-240, 5-190, 6-160 
042316 14000XG 4.9 660 14          25       10  10-190, 12-155, 14-140 
043511 14000PG 6.2 660 14          25       10  10-190, 12-155, 14-140 

商品規格

型號

10000HG, 10000PG, 14000PG, 14000XG, 4000XG, 5000HG, 5000XG, 6000HG, 6000PG, 6000XG, 8000HG, 8000PG



也許你還缺點配件