OCEA CONQUEST兩軸捲線器

NT$10,888NT$11,088

清除
貨號: 不提供 分類:

商品介紹

產品碼 型  號 齒輪比 自重g 煞車力Kg 培林數 線 容 量 (PE)
04626 0 200PG 4.8 285 8 11  1-400, 1.5-260, 2-200 
04627 7 201PG 4.8 285 8 11  1-400, 1.5-260, 2-200 
04628 4 200HG 6.5 295 7 9  1-400, 1.5-260, 2-200 
04629 1 201HG 6.5 295 7 9  1-400, 1.5-260, 2-200 
04442 6 300PG 4.8 350 8 9  1.5-500, 2-380, 3,250 
04443 3 301PG 4.8 350 8 9  1.5-500, 2-380, 3,250 
04444 0 300HG 6.2 355 9 9  1.5-500, 2-380, 3,250 
04445 7 301HG 6.2 355 9 9  1.5-500, 2-380, 3,250 
04446 4 300XG 7.5 355 9 9  1.5-500, 2-380, 3,250 
04447 1 301XG 7.5 355 9 9  1.5-500, 2-380, 3,250 

商品規格

型號

200HG, 200PG雙把手, 201HG左手捲, 201PG雙把手左手捲, 300HG, 300PG, 300XG, 301HG左手捲, 301PG左手捲, 301XG左手捲



也許你還缺點配件